Αντιανεμική Απόληξη
Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 230 | 230 | 230 | 240 | 240 | 240 | 280 | 330 | 330 | 350 | 350 |
ΦΕΤΕΣ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Αντιανεμική Απόληξη Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 |
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 230 | 240 | 240 | 280 | 330 | 330 | 350 | 350 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Αντιανεμική Απόληξη Περσίδα
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 |
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 400 | 400 | 400 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Αντιανεμική Κεφαλή Chinese
Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Αντιανεμική Κεφαλή Chinese Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 |
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 340 | 340 | 340 | 340 | 360 | 360 | 360 | 360 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Αντιβροχική Κεκλιμένη Κεφαλή 0°-45°
Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 |
---|
Αντιβροχική Κεκλιμένη Κεφαλή 0°-45° Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 |
---|
Γωνία 30° Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 110 | 115 | 119 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Γωνία 45°
Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Η ΥΨΟΣ | 115 | 120 | 125 | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 | 135 | 140 | 140 | 145 | 155 |
Γωνία 45° Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 155 | 165 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Γωνία 90°
Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 175 | 185 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 225 | 235 | 245 | 250 | 260 | 280 |
Γωνία 90° Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 200 | 210 | 225 | 235 | 250 | 260 | 285 | 310 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Διακλαδωτής 135°
Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 310 | 340 | 370 | 380 | 395 | 410 | 425 | 450 | 480 | 510 | 520 | 550 | 620 |
Η1 ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 250 | 280 | 310 | 320 | 335 | 350 | 365 | 390 | 420 | 450 | 560 | 490 | 560 |
Α ΑΠΟΣΤΑΣΗ | 140 | 155 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 225 | 240 | 260 | 270 | 285 | 325 |
Διακλαδωτής 135° Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 |
H ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 400 | 425 | 470 | 795 | 540 | 565 | 640 | 710 |
Η1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 340 | 365 | 410 | 435 | 480 | 505 | 580 | 650 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Διακλαδωτής 90°
Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 280 | 300 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 380 | 400 | 420 | 430 | 450 | 500 |
H1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 220 | 240 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 320 | 340 | 360 | 370 | 390 | 440 |
C ΑΠΟΣΤΑΣΗ | 140 | 150 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 190 | 200 | 210 | 215 | 225 | 250 |
Διακλαδωτής 90° Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 |
H ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 340 | 360 | 390 | 410 | 440 | 460 | 510 | 560 |
Η1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 280 | 300 | 330 | 350 | 380 | 400 | 450 | 500 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
ΗΧΟΠΑΓΙΔΑ (1000mm) Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 |
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
H1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Θυρίδα Επίσκεψης
Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Η1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Θυρίδα Επίσκεψης Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 |
H ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Η1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Καμινάδα Στοιχείο Ευθύγραμμο (1000mm)
Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Η1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |