Γωνία 30° Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 110 | 115 | 119 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Γωνία 45° Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 155 | 165 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Γωνία 90° Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 200 | 210 | 225 | 235 | 250 | 260 | 285 | 310 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Διακλαδωτής 135° Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 |
H ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 400 | 425 | 470 | 795 | 540 | 565 | 640 | 710 |
Η1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 340 | 365 | 410 | 435 | 480 | 505 | 580 | 650 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Διακλαδωτής 90° Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 |
H ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 340 | 360 | 390 | 410 | 440 | 460 | 510 | 560 |
Η1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 280 | 300 | 330 | 350 | 380 | 400 | 450 | 500 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
ΗΧΟΠΑΓΙΔΑ (1000mm) Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 |
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
H1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Θυρίδα Επίσκεψης Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 |
H ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Η1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Πλάκα Βάσης Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 |
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Πλάκα Βάσης Μπετού Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 |
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
H1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 |
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
H1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ (1000mm) Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 |
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
H1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ (250mm) Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 |
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
H1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ (500mm) Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 |
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
H1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Στυστολική Σύνδεση ΣΤΡ/ΣΤΡ
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ø2 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 |
ø3 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
ø4 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Συστολικός Διακλαδωτής 90° Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 |
ø2 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
H ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Η1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ταφ – Ταμπερ Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 |
H ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 340 | 360 | 390 | 410 | 440 | 460 | 510 | 560 |
Η1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 280 | 300 | 330 | 350 | 380 | 400 | 450 | 500 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΣΤΟΧΕΙΟ (250mm) Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Τμήμα ελέγχου Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 |
H ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Η1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |