Στυστολική Σύνδεση ΣΤΡ/ΣΤΡ
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ø2 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 |
ø3 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
ø4 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Κατηγορίες: Καμινάδες - Καπέλα, Καμινάδες Διπλού Τοιχώματος (HI LINE CE)
Ρωτήστε μας για το προϊόν
Σχετικά προϊόντα
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ (1000mm) Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 |
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
H1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Καμινάδα Στοιχείο Ευθύγραμμο (250mm)
Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Η1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Γωνία 30° Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 110 | 115 | 119 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Θυρίδα Επίσκεψης
Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Η1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Γωνία 90° Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 200 | 210 | 225 | 235 | 250 | 260 | 285 | 310 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
ΗΧΟΠΑΓΙΔΑ (1000mm) Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 |
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
H1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Διακλαδωτής 135° Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 |
H ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 400 | 425 | 470 | 795 | 540 | 565 | 640 | 710 |
Η1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 340 | 365 | 410 | 435 | 480 | 505 | 580 | 650 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |