ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΣΤΟΧΕΙΟ (250mm) Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Κατηγορίες: Καμινάδες - Καπέλα, Καμινάδες Διπλού Τοιχώματος (HI LINE CE)
Ρωτήστε μας για το προϊόν
Σχετικά προϊόντα
Γωνία 45°
Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Η ΥΨΟΣ | 115 | 120 | 125 | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 | 135 | 140 | 140 | 145 | 155 |
Διακλαδωτής 135° Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 |
H ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 400 | 425 | 470 | 795 | 540 | 565 | 640 | 710 |
Η1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 340 | 365 | 410 | 435 | 480 | 505 | 580 | 650 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Διακλαδωτής 90° Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 |
H ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 340 | 360 | 390 | 410 | 440 | 460 | 510 | 560 |
Η1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 280 | 300 | 330 | 350 | 380 | 400 | 450 | 500 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Συστολικός Διακλαδωτής 90° Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 |
ø2 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
H ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Η1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Διακλαδωτής 90°
Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 280 | 300 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 380 | 400 | 420 | 430 | 450 | 500 |
H1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 220 | 240 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 320 | 340 | 360 | 370 | 390 | 440 |
C ΑΠΟΣΤΑΣΗ | 140 | 150 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 190 | 200 | 210 | 215 | 225 | 250 |
Αντιανεμική Απόληξη
Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 230 | 230 | 230 | 240 | 240 | 240 | 280 | 330 | 330 | 350 | 350 |
ΦΕΤΕΣ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Γωνία 45° Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 155 | 165 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |