Αντιανεμική Απόληξη Περσίδα
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 |
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 400 | 400 | 400 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Κατηγορίες: Καμινάδες - Καπέλα, Καπέλα Τζακιών Διπλού Τοιχώματος
Ρωτήστε μας για το προϊόν
Σχετικά προϊόντα
Διακλαδωτής 135°
Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 310 | 340 | 370 | 380 | 395 | 410 | 425 | 450 | 480 | 510 | 520 | 550 | 620 |
Η1 ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 250 | 280 | 310 | 320 | 335 | 350 | 365 | 390 | 420 | 450 | 560 | 490 | 560 |
Α ΑΠΟΣΤΑΣΗ | 140 | 155 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 225 | 240 | 260 | 270 | 285 | 325 |
Καμινάδα Στοιχείο Ευθύγραμμο (250mm)
Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Η1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Γωνία 45°
Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Η ΥΨΟΣ | 115 | 120 | 125 | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 | 135 | 140 | 140 | 145 | 155 |
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ (500mm) Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 |
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
H1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Γωνία 30° Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 110 | 115 | 119 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Γωνία 45° Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 155 | 165 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Θυρίδα Επίσκεψης
Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Η1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Καμινάδα Στοιχείο Ευθύγραμμο (2000mm)
Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
H1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |