Αντιανεμική Κεφαλή Chinese Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 |
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 340 | 340 | 340 | 340 | 360 | 360 | 360 | 360 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Κατηγορίες: Καμινάδες - Καπέλα, Καπέλα Τζακιών Διπλού Τοιχώματος
Ρωτήστε μας για το προϊόν
Σχετικά προϊόντα
Διακλαδωτής 90° Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 |
H ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 340 | 360 | 390 | 410 | 440 | 460 | 510 | 560 |
Η1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 280 | 300 | 330 | 350 | 380 | 400 | 450 | 500 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ (250mm) Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 |
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
H1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Γωνία 45°
Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Η ΥΨΟΣ | 115 | 120 | 125 | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 | 135 | 140 | 140 | 145 | 155 |
Καμινάδα Στοιχείο Ευθύγραμμο (250mm)
Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Η1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ (500mm) Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 |
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
H1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Γωνία 45° Διπλού Τοιχ.
Ø1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 155 | 165 |
ΠΑΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Θυρίδα Επίσκεψης
Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Η ΥΨΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Η1 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |