Ενεργειακή κασέτα VOLCANO VI 70
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxBxY): | 69x50x56 |
---|---|
Ονομαστική θερμική ισχύς: | 12kw |
Απόδοση: | 79% |
Ωριαία κατανάλωση: | 3,3kg |
Μοτέρ | Διπλό μοτέρ ισχύος 210m3 |
Εξαγωγή καπνοδόχου: | Φ200 |
Συνολικό βάρος: | 133kg |
Ενεργειακή κασέτα VOLCANO VI 80
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxBxY): | 79x50x56 |
---|---|
Ονομαστική θερμική ισχύς: | 14kw |
Απόδοση: | 79% |
Ωριαία κατανάλωση: | 3,8kg |
Μοτέρ | Διπλό μοτέρ ισχύος 210m3 |
Εξαγωγή καπνοδόχου: | Φ200 |
Συνολικό βάρος: | 139kg |
Ενεργειακή κασέτα VOLCANO VI 90
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxBxY): | 89x50x56 |
---|---|
Ονομαστική θερμική ισχύς: | 16kw |
Απόδοση: | 79% |
Ωριαία κατανάλωση: | 4.3kg |
Μοτέρ | Διπλό μοτέρ ισχύος 210m3 |
Εξαγωγή καπνοδόχου: | Φ200 |
Συνολικό βάρος: | 147kg |
Ενεργειακή κασέτα VOLCANO ΑΔ8055
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxBxY): | 81.5x52x52 |
---|---|
Ονομαστική θερμική ισχύς: | 12kw |
Απόδοση: | 71% |
Ωριαία κατανάλωση: | 1-3,9kg |
Μοτέρ | 2x140m3 |
Εξαγωγή καπνοδόχου: | Φ200 |
Συνολικό βάρος: | 108kg |
Ενεργειακή κασέτα VOLCANO Κ7054
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxBxY): | 70x52x54 |
---|---|
Ονομαστική θερμική ισχύς: | 9kw |
Απόδοση: | 74% |
Ωριαία κατανάλωση: | 1-3kg |
Μοτέρ | 2x140m3 |
Εξαγωγή καπνοδόχου: | Φ200 |
Συνολικό βάρος: | 62kg |
Ενεργειακή κασέτα VOLCANO Κ8054
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxBxY): | 80x52x54 |
---|---|
Ονομαστική θερμική ισχύς: | 12kw |
Απόδοση: | 75% |
Ωριαία κατανάλωση: | 1-3,7kg |
Μοτέρ | 2x140m3 |
Εξαγωγή καπνοδόχου: | Φ200 |
Συνολικό βάρος: | 69kg |
Ενεργειακή κασέτα VOLCANO Π7053
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxBxY): | 70x50x53 |
---|---|
Ονομαστική θερμική ισχύς: | 9kw |
Απόδοση: | 74% |
Ωριαία κατανάλωση: | 1-2.7kg |
Μοτέρ | 2x140m3 |
Εξαγωγή καπνοδόχου: | Φ200 |
Συνολικό βάρος: | 64kg |
Ενεργειακή κασέτα VOLCANO Π8053
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxBxY): | 80x50x53 |
---|---|
Ονομαστική θερμική ισχύς: | 12kw |
Απόδοση: | 75% |
Ωριαία κατανάλωση: | 1-3.5kg |
Μοτέρ | 2x140m3 |
Εξαγωγή καπνοδόχου: | Φ200 |
Συνολικό βάρος: | 72kg |